Opis
W komplecie:
– przewód z wtyczką.
Parametry techniczne:
– 230V~50Hz,
– IP 44,
– Tmax 95,
– Klasa F,
– PN10,
– Hmax 1,2 m,
– Qmax 12l/min.
459.00zł
Pompa elektroniczna Circula Torio ma szerokie zastosowanie w instalacjach ciepłej wody użytkowej
Jej zastosowanie w porównaniu z pompami starego typu daje oszczędność energii elektrycznej nawet do 80%.
W komplecie:
– przewód z wtyczką.
Parametry techniczne:
– 230V~50Hz,
– IP 44,
– Tmax 95,
– Klasa F,
– PN10,
– Hmax 1,2 m,
– Qmax 12l/min.
Pompa elektroniczna Helio z funkcją samoodpowietrzania. Pompa na zamówienie, realizacja 2 tygodnie.
419.00zł Dodaj do koszyka Quick ViewNa zamówienie. Realizacja zamówienia 2 tygodnie.
519.00zł Dodaj do koszyka Quick ViewFunkcja autoodpowietrzenia oraz rozruchu silnika. Pompa na zamówienie. Realizacja 2 tygodnie.
839.00zł Dodaj do koszyka Quick View| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Select at least 2 products
to compare
